| 0.9 | 12:17 am | Danas | 12:11 am | 4.9 |
| 6 | 29 | travanj | 29 | 15 |
| 6 | 29 tra | 2026 | 29 tra | 15 |
| 12.7° | 12:07 am | Danas | 1:49 am | 10.8° |
| 20.7° | 29 | travanj | 29 | 7.8° |
| 20.7° | 29 tra | 2026 | 29 tra | 7.8° |
| 0 | 3 |
| Vjetar | Udar |
| 101° I | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Duisburg - Tervuren Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |