| 0.9 | 12:17 am | Hoy | 12:11 am | 4.9 |
| 6 | 29 | Abril | 29 | 15 |
| 6 | 29 Abr | 2026 | 29 Abr | 15 |
| 12.7° | 12:07 am | Hoy | 1:49 am | 10.8° |
| 20.7° | 29 | Abril | 29 | 7.8° |
| 20.7° | 29 Abr | 2026 | 29 Abr | 7.8° |
| 1 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 101° E | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Duisburg - Tervuren Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |