| 6 | 12:40 pm | σήμερα | 9:44 am | 8.9 |
| 6 | 1 | Μάιος | 1 | 8.9 |
| 27.1 | 9 Ιάν | 2026 | 9 Ιάν | 36.9 |
| 22.2° | 12:56 pm | σήμερα | 6:29 am | 4.7° |
| 22.2° | 1 | Μάιος | 1 | 4.7° |
| 24.7° | 9 Απρ | 2026 | 5 Ιάν | -3.9° |
| 1 | 7 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 173° N | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Duisburg - Tervuren Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |