| 6 | 12:40 pm | Heute | 9:44 am | 8.9 |
| 6 | 1 | Mai | 1 | 8.9 |
| 27.1 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 36.9 |
| 72.1° | 1:06 pm | Heute | 6:29 am | 40.5° |
| 72.1° | 1 | Mai | 1 | 40.5° |
| 76.5° | 9 Apr | 2026 | 5 Jan | 25.0° |
| 0 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 138° SO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Duisburg - Tervuren Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |