| 6 | 10:32 pm | Heute | 7:33 pm | 15 |
| 6 | 29 | April | 29 | 15 |
| 6 | 29 Apr | 2026 | 29 Apr | 15 |
| 20.7° | 7:33 pm | Heute | 7:33 pm | 7.8° |
| 20.7° | 29 | April | 29 | 7.8° |
| 20.7° | 29 Apr | 2026 | 29 Apr | 7.8° |
| 0 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 77° ONO | |
![]() |
✓ MB_rt_6.3 - Davis Vantage Pro - Duisburg - Tervuren Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |