Daily Summary for Thursday Mar 30 2023 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 14,4 | 9,8 | 11,0 | South ( 65/65 ) | 15,0 | 1008,1 | 75 | - | 0 |
Average | 14,2 | 9,7 | 8,1 | South #8/8 | 11,8 | 1008,1 | 74 | - | NAN #0/8 |
Low | 14,0 | 9,6 | 6,0 | 10,0 | 1008,1 | 74 | - | ||
Daily Tabular details for Thursday Mar 30 2023 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 14,4 | 9,8 | 8,0 | South | 15,0 | 1008,1 | 74 | - | - |
00:09 | 14,4 | 9,8 | 8,0 | South | 13,0 | 1008,1 | 74 | - | - |
00:14 | 14,4 | 9,8 | 8,0 | South | 11,0 | 1008,1 | 74 | - | - |
00:19 | 14,3 | 9,7 | 11,0 | South | 11,0 | 1008,1 | 74 | - | - |
00:24 | 14,2 | 9,6 | 6,0 | South | 13,0 | 1008,1 | 74 | - | - |
00:29 | 14,1 | 9,7 | 8,0 | South | 10,0 | 1008,1 | 75 | - | - |
00:34 | 14,1 | 9,7 | 10,0 | South | 11,0 | 1008,1 | 75 | - | - |
00:39 | 14,0 | 9,6 | 6,0 | South | 10,0 | 1008,1 | 75 | - | - |
Daily Summary for Thursday Mar 30 2023 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 14,4 | 9,8 | 11,0 | South ( 65/65 ) | 15,0 | 1008,1 | 75 | - | 0 |
Average | 14,2 | 9,7 | 8,1 | South #8/8 | 11,8 | 1008,1 | 74 | - | NAN #0/8 |
Low | 14,0 | 9,6 | 6,0 | 10,0 | 1008,1 | 74 | - | ||
Daily Tabular details for Thursday Mar 30 2023 | |||||||||
Time | Temp. ( °C ) | Dew pt. ( °C ) | Wind ( km/h ) | From | Gust ( km/h ) | Pressure ( hPa ) | Humid.( % ) | Rainrate ( cm ) | Solar ( W/m2 ) |
00:04 | 14,4 | 9,8 | 8,0 | South | 15,0 | 1008,1 | 74 | - | - |
00:09 | 14,4 | 9,8 | 8,0 | South | 13,0 | 1008,1 | 74 | - | - |
00:14 | 14,4 | 9,8 | 8,0 | South | 11,0 | 1008,1 | 74 | - | - |
00:19 | 14,3 | 9,7 | 11,0 | South | 11,0 | 1008,1 | 74 | - | - |
00:24 | 14,2 | 9,6 | 6,0 | South | 13,0 | 1008,1 | 74 | - | - |
00:29 | 14,1 | 9,7 | 8,0 | South | 10,0 | 1008,1 | 75 | - | - |
00:34 | 14,1 | 9,7 | 10,0 | South | 11,0 | 1008,1 | 75 | - | - |
00:39 | 14,0 | 9,6 | 6,0 | South | 10,0 | 1008,1 | 75 | - | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground