Mandag 14 Oktober 08:02 18:52 Dagslys: 10 Tim50 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
10 - 11 | Regn | 8.5° | 0.4 mm | 2.9 m/s Svag vind | Ø | - | 100 % | 1015.5 hPa |
11 - 12 | Kraftig regn | 8.6° | 2 mm | 2.7 m/s Svag vind | NØ | 1 |
100 % | 1015.7 hPa |
12 - 13 | Kraftig regn | 8.6° | 1.6 mm | 2.7 m/s Svag vind | ØNØ | 1 |
100 % | 1015.5 hPa |
13 - 14 | Regn | 9.3° | 0.9 mm | 3.5 m/s Svag vind | ØNØ | 2 |
100 % | 1014.8 hPa |
14 - 15 | Regn | 9.2° | 0.7 mm | 3.2 m/s Svag vind | ØNØ | 2 |
100 % | 1014.2 hPa |
15 - 16 | Regn | 9.4° | 0.9 mm | 3.4 m/s Svag vind | NØ | 1 |
100 % | 1014.6 hPa |
16 - 17 | Skyet | 8.7° | - | 5.2 m/s Let vind | NNØ | 1 |
100 % | 1015.7 hPa |
17 - 18 | Skyet | 9.1° | - | 4 m/s Let vind | ØNØ | - | 100 % | 1015.6 hPa |
18 - 19 | Delvis skyet | 9.1° | - | 3.8 m/s Let vind | ØNØ | - | 75 % | 1016.1 hPa |
19 - 20 | Delvis skyet | 8.5° | - | 3.7 m/s Let vind | ØNØ | - | 41 % | 1016.9 hPa |
20 - 21 | Godt | 7.7° | - | 3.2 m/s Svag vind | ØNØ | - | 16 % | 1017.6 hPa |
21 - 22 | Godt | 7° | - | 2.7 m/s Svag vind | ØNØ | - | 13 % | 1018 hPa |
22 - 23 | Klart | 6.7° | - | 2.8 m/s Svag vind | ØNØ | - | - | 1018.6 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 6.1° | - | 2.7 m/s Svag vind | ØNØ | - | 66 % | 1019.1 hPa |
Tirsdag 15 Oktober 08:04 18:50 Dagslys: 10 Tim46 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Delvis skyet | 5.9° | - | 3.1 m/s Svag vind | ØNØ | - | 75 % | 1019.2 hPa |
01 - 02 | Delvis skyet | 5.8° | - | 2.9 m/s Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1019.2 hPa |
02 - 03 | Delvis skyet | 5.5° | - | 2.9 m/s Svag vind | Ø | - | 100 % | 1019.5 hPa |
03 - 04 | Delvis skyet | 5.5° | - | 2.8 m/s Svag vind | Ø | - | 100 % | 1019.5 hPa |
04 - 05 | Skyet | 5.7° | - | 2.8 m/s Svag vind | Ø | - | 100 % | 1019.5 hPa |
05 - 06 | Skyet | 6° | - | 3.2 m/s Svag vind | Ø | - | 100 % | 1019.2 hPa |
06 - 07 | Skyet | 6.1° | - | 3.5 m/s Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1019.1 hPa |
07 - 08 | Skyet | 6° | - | 3.4 m/s Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1019 hPa |
08 - 09 | Skyet | 5.8° | - | 3.2 m/s Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1019.2 hPa |
09 - 10 | Skyet | 6.4° | - | 3.6 m/s Svag vind | ØNØ | - | 100 % | 1019.4 hPa |
10 - 11 | Skyet | 7.3° | - | 3.6 m/s Svag vind | Ø | - | 100 % | 1019.3 hPa |
11 - 12 | Skyet | 9.1° | - | 3.4 m/s Svag vind | Ø | 1 |
100 % | 1019.1 hPa |
12 - 13 | Skyet | 12.1° | - | 3.3 m/s Svag vind | ØSØ | 2 |
100 % | 1019 hPa |
13 - 14 | Skyet | 13.3° | - | 3.3 m/s Svag vind | Ø | 2 |
100 % | 1018.7 hPa |
14 - 15 | Skyet | 15° | - | 3.3 m/s Svag vind | ØSØ | 2 |
100 % | 1017.9 hPa |
15 - 16 | Skyet | 15.8° | - | 3.3 m/s Svag vind | Ø | 1 |
100 % | 1016.9 hPa |
16 - 17 | Skyet | 16.9° | - | 4 m/s Let vind | ØSØ | 1 |
100 % | 1016.3 hPa |
17 - 18 | Skyet | 17.3° | - | 3.5 m/s Svag vind | ØSØ | - | 100 % | 1015.5 hPa |
18 - 19 | Delvis skyet | 16.4° | - | 3.6 m/s Svag vind | ØSØ | - | 100 % | 1015 hPa |
19 - 20 | Delvis skyet | 14.5° | - | 3.8 m/s Let vind | ØSØ | - | 100 % | 1014.8 hPa |
20 - 21 | Delvis skyet | 13.9° | - | 4.2 m/s Let vind | Ø | - | 100 % | 1014.6 hPa |
21 - 22 | Delvis skyet | 13.4° | - | 4.5 m/s Let vind | Ø | - | 100 % | 1014.2 hPa |
22 - 23 | Delvis skyet | 12.9° | - | 4.5 m/s Let vind | ØSØ | - | 100 % | 1013.8 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 12.5° | - | 4.8 m/s Let vind | ØSØ | - | 100 % | 1013.5 hPa |
Onsdag 16 Oktober 08:05 18:48 Dagslys: 10 Tim43 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Skyet | 12.6° | - | 4.9 m/s Let vind | ØSØ | - | 100 % | 1012.9 hPa |
01 - 02 | Skyet | 13° | - | 4.9 m/s Let vind | ØSØ | - | 100 % | 1012.4 hPa |
02 - 03 | Skyet | 13.3° | - | 5.2 m/s Let vind | ØSØ | - | 91 % | 1011.8 hPa |
03 - 04 | Let regn | 13.7° | 0.1 mm | 5.5 m/s Let vind | ØSØ | - | 98 % | 1011.2 hPa |
04 - 05 | Skyet | 14.7° | - | 5.6 m/s Let vind | SØ | - | 98 % | 1010.4 hPa |
05 - 06 | Skyet | 15.4° | - | 5.9 m/s Jævn vind | SØ | - | 95 % | 1009.5 hPa |
06 - 07 | Delvis skyet | 15.5° | - | 5.8 m/s Jævn vind | SØ | - | 39 % | 1009 hPa |
07 - 08 | Delvis skyet | 15.5° | - | 6 m/s Jævn vind | SSØ | - | 91 % | 1009.1 hPa |
08 - 09 | Godt | 15.7° | - | 5.7 m/s Jævn vind | SSØ | - | 15 % | 1009.1 hPa |
09 - 10 | Delvis skyet | 16.2° | - | 6.4 m/s Jævn vind | SSØ | - | 99 % | 1009.1 hPa |
10 - 11 | Delvis skyet | 17.7° | - | 7.3 m/s Jævn vind | SSØ | - | 70 % | 1009.1 hPa |
11 - 12 | Delvis skyet | 19.5° | - | 6.3 m/s Jævn vind | SSØ | 1 |
98 % | 1008.8 hPa |
12 - 13 | Skyet | 20.9° | - | 6.4 m/s Jævn vind | SSØ | 1 |
100 % | 1008.4 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 20.5° | - | 8.1 m/s Jævn vind | S | 2 |
88 % | 1008.5 hPa |
14 - 15 | Delvis skyet | 21.6° | - | 6.7 m/s Jævn vind | SSØ | 2 |
85 % | 1007.9 hPa |
15 - 16 | Delvis skyet | 22° | - | 6.7 m/s Jævn vind | SSØ | 1 |
42 % | 1007.3 hPa |
16 - 17 | Klart | 22° | - | 6.1 m/s Jævn vind | SØ | 1 |
- | 1006.8 hPa |
17 - 18 | Klart | 21.7° | - | 7.8 m/s Jævn vind | SØ | - | - | 1006.2 hPa |
18 - 19 | Godt | 20.9° | - | 6.4 m/s Jævn vind | SSØ | - | 30 % | 1006.1 hPa |
19 - 20 | Klart | 20.2° | - | 6.6 m/s Jævn vind | SSØ | - | - | 1006 hPa |
20 - 21 | Godt | 19.8° | - | 6.7 m/s Jævn vind | SSØ | - | 35 % | 1006.1 hPa |
21 - 22 | Skyet | 19.3° | - | 6.8 m/s Jævn vind | SSØ | - | 99 % | 1006.1 hPa |
22 - 23 | Skyet | 19.1° | - | 6.7 m/s Jævn vind | SSØ | - | 98 % | 1006.1 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 19.2° | - | 6.8 m/s Jævn vind | SSØ | - | 70 % | 1006.1 hPa |
Torsdag 17 Oktober 08:07 18:46 Dagslys: 10 Tim39 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vind | Retning | UV index | Skyer | Tryk |
00 - 01 | Regn | 19° | 0.5 mm | 7.4 m/s Jævn vind | SSØ | - | 95 % | 1006 hPa |
01 - 02 | Regn | 18.4° | 0.6 mm | 7.5 m/s Jævn vind | SSØ | - | 100 % | 1006.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |