Domingo 5 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
02 - 03 | 6.1° | - | 2.9 m/s Brisa | - | 80 % | 1038.3 hPa | ||
03 - 04 | 5.7° | - | 3.2 m/s Brisa | - | 99 % | 1038.1 hPa | ||
04 - 05 | 5.7° | - | 3.7 m/s Vento fraco | - | 100 % | 1037.8 hPa | ||
05 - 06 | 5.9° | - | 3.9 m/s Vento fraco | - | 91 % | 1038 hPa | ||
06 - 07 | 5.5° | 0.2 mm | 3.6 m/s Brisa | - | 100 % | 1037.9 hPa | ||
07 - 08 | 5.7° | 0.5 mm | 4.3 m/s Vento fraco | - | 100 % | 1037.8 hPa | ||
08 - 09 | 6.1° | - | 6.3 m/s Vento moderado | - | 100 % | 1037.9 hPa | ||
09 - 10 | 5.7° | 0.1 mm | 7.4 m/s Vento moderado | - | 100 % | 1039.3 hPa | ||
10 - 11 | 5.7° | 0.2 mm | 7.3 m/s Vento moderado | - | 50 % | 1040.3 hPa | ||
11 - 12 | 6.5° | - | 7.2 m/s Vento moderado | - | 28 % | 1040.4 hPa | ||
12 - 13 | 7.3° | - | 8.1 m/s Vento moderado | 1 |
36 % | 1040.2 hPa | ||
13 - 14 | 8° | - | 8.2 m/s Vento moderado | 1 |
62 % | 1040.1 hPa | ||
14 - 15 | 8.3° | - | 8.1 m/s Vento moderado | 1 |
66 % | 1039.7 hPa | ||
15 - 16 | 8.1° | - | 7.9 m/s Vento moderado | - | 63 % | 1039.7 hPa | ||
16 - 17 | 7.8° | - | 7.7 m/s Vento moderado | - | 83 % | 1039.9 hPa | ||
17 - 18 | 7.1° | - | 5.9 m/s Vento moderado | - | 41 % | 1040.2 hPa | ||
18 - 19 | 5.9° | - | 5.7 m/s Vento moderado | - | 49 % | 1040.9 hPa | ||
19 - 20 | 5.4° | - | 6 m/s Vento moderado | - | 72 % | 1041.3 hPa | ||
20 - 21 | 4.4° | - | 5.6 m/s Vento fraco | - | 19 % | 1041.7 hPa | ||
21 - 22 | 3.6° | - | 4.9 m/s Vento fraco | - | 85 % | 1042 hPa | ||
22 - 23 | 3° | - | 4.1 m/s Vento fraco | - | 52 % | 1042.3 hPa | ||
23 - 00 | 2.3° | - | 3.4 m/s Brisa | - | 37 % | 1042.4 hPa | ||
Segunda 6 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 1.6° | - | 3 m/s Brisa | - | - | 1042.9 hPa | ||
01 - 02 | 1.2° | - | 2.7 m/s Brisa | - | - | 1043 hPa | ||
02 - 03 | 0.6° | - | 2.3 m/s Brisa | - | 22 % | 1043 hPa | ||
03 - 04 | -0.3° | - | 2.3 m/s Brisa | - | 59 % | 1043 hPa | ||
04 - 05 | -0.6° | - | 2.4 m/s Brisa | - | 63 % | 1042.6 hPa | ||
05 - 06 | 0.1° | - | 2.1 m/s Brisa | - | 100 % | 1042.5 hPa | ||
06 - 07 | 0.9° | - | 2.6 m/s Brisa | - | 98 % | 1042.3 hPa | ||
07 - 08 | 1° | - | 2.7 m/s Brisa | - | 98 % | 1041.9 hPa | ||
08 - 09 | 1° | - | 2.7 m/s Brisa | - | 93 % | 1041.8 hPa | ||
09 - 10 | 1.4° | - | 2.8 m/s Brisa | - | 81 % | 1041.9 hPa | ||
10 - 11 | 2.7° | - | 2.7 m/s Brisa | - | 78 % | 1041.6 hPa | ||
11 - 12 | 4° | - | 3.9 m/s Vento fraco | - | 100 % | 1041.5 hPa | ||
12 - 13 | 5° | - | 4.4 m/s Vento fraco | 1 |
89 % | 1041.2 hPa | ||
13 - 14 | 5.4° | - | 4.3 m/s Vento fraco | 1 |
60 % | 1040.4 hPa | ||
14 - 15 | 6.1° | - | 4.4 m/s Vento fraco | 1 |
59 % | 1039.7 hPa | ||
15 - 16 | 6.4° | - | 4.6 m/s Vento fraco | - | 100 % | 1039.2 hPa | ||
16 - 17 | 6.3° | - | 4.7 m/s Vento fraco | - | 98 % | 1038.8 hPa | ||
17 - 18 | 6.2° | - | 3.5 m/s Brisa | - | 100 % | 1038.6 hPa | ||
18 - 19 | 5.1° | - | 2.5 m/s Brisa | - | 99 % | 1038.4 hPa | ||
19 - 20 | 5.2° | - | 3 m/s Brisa | - | 99 % | 1038.6 hPa | ||
20 - 21 | 4.5° | - | 3.2 m/s Brisa | - | 76 % | 1038.7 hPa | ||
21 - 22 | 3.3° | - | 3.1 m/s Brisa | - | - | 1038.4 hPa | ||
22 - 23 | 1.8° | - | 3 m/s Brisa | - | - | 1038.3 hPa | ||
23 - 00 | 1.1° | - | 2.8 m/s Brisa | - | - | 1038.1 hPa | ||
Terça 7 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 0.5° | - | 2.8 m/s Brisa | - | - | 1037.9 hPa | ||
01 - 02 | -0.1° | - | 2.9 m/s Brisa | - | - | 1037.8 hPa | ||
02 - 03 | -0.9° | - | 2.5 m/s Brisa | - | - | 1037.6 hPa | ||
03 - 04 | -1.9° | - | 2.2 m/s Brisa | - | - | 1037.4 hPa | ||
04 - 05 | -2.6° | - | 2 m/s Aragem | - | - | 1037.4 hPa | ||
05 - 06 | -3.2° | - | 2 m/s Aragem | - | - | 1037.6 hPa | ||
06 - 07 | -3.7° | - | 1.9 m/s Aragem | - | - | 1037.8 hPa | ||
07 - 08 | -3.9° | - | 2 m/s Aragem | - | - | 1038.1 hPa | ||
08 - 09 | -3.8° | - | 1.9 m/s Aragem | - | - | 1038.5 hPa | ||
09 - 10 | -2.7° | - | 2.4 m/s Brisa | - | - | 1038.9 hPa | ||
10 - 11 | -0.9° | - | 2.3 m/s Brisa | - | - | 1039 hPa | ||
11 - 12 | 1° | - | 2.2 m/s Brisa | 1 |
- | 1039 hPa | ||
12 - 13 | 2.4° | - | 2.4 m/s Brisa | 1 |
- | 1039 hPa | ||
13 - 14 | 3.5° | - | 2.5 m/s Brisa | 1 |
- | 1038.6 hPa | ||
14 - 15 | 4.3° | - | 2.5 m/s Brisa | 1 |
- | 1038.1 hPa | ||
15 - 16 | 4.6° | - | 2.9 m/s Brisa | - | - | 1037.9 hPa | ||
16 - 17 | 4.3° | - | 3.2 m/s Brisa | - | - | 1037.6 hPa | ||
17 - 18 | 3° | - | 2.4 m/s Brisa | - | - | 1037.6 hPa | ||
18 - 19 | 0.3° | - | 2.5 m/s Brisa | - | - | 1037.6 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |