X  Fermer
 Vendredi 24 Janvier      sunrise  08:26  sunset  17:21   Durée du jour: 08 H 55 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
19 - 20 RainPluie 8.3° 0.5 mm 17.6 km/h   Petite brise 223.6 SO - 100 % 1003.8 hPa
20 - 21 RainPluie 8.1° 0.4 mm 14 km/h   Petite brise 209.5 SSO - 100 % 1004.2 hPa
21 - 22 RainPluie 7.9° 0.8 mm 12.2 km/h   Légère brise 195.1 SSO - 100 % 1003.9 hPa
22 - 23 Heavy rainPluie abondante 7.7° 1.2 mm 12.2 km/h   Légère brise 192.3 SSO - 100 % 1003.3 hPa
23 - 00 Heavy rainPluie abondante 7.9° 1.3 mm 14.8 km/h   Petite brise 193.6 SSO - 100 % 1002.5 hPa
 Samedi 25 Janvier      sunrise  08:25  sunset  17:23   Durée du jour: 08 H 58 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 RainPluie 8.7° 0.5 mm 21.6 km/h   Jolie brise 205 SSO - 100 % 1001.7 hPa
01 - 02 RainPluie 9.7° 0.5 mm 26.6 km/h   Jolie brise 206.7 SSO - 100 % 1001 hPa
02 - 03 RainPluie 10.2° 0.5 mm 30.6 km/h   Jolie brise 206.8 SSO - 100 % 1000.4 hPa
03 - 04 RainPluie 10.5° 0.7 mm 29.2 km/h   Jolie brise 211.3 SSO - 100 % 1000.5 hPa
04 - 05 Heavy rainPluie abondante 9.9° 1.2 mm 28.4 km/h   Jolie brise 212.3 SSO - 100 % 1000.2 hPa
05 - 06 Heavy rainPluie abondante 9.8° 2 mm 22.3 km/h   Jolie brise 207 SSO - 100 % 999.8 hPa
06 - 07 Heavy rainPluie abondante 9.1° 1.1 mm 25.6 km/h   Jolie brise 197.2 SSO - 100 % 999.8 hPa
07 - 08 RainPluie 8.9° 0.7 mm 26.3 km/h   Jolie brise 194.5 SSO - 100 % 999.5 hPa
08 - 09 Heavy rainPluie abondante 8.7° 1.4 mm 27.7 km/h   Jolie brise 195.4 SSO - 100 % 999 hPa
09 - 10 Heavy rainPluie abondante 8.9° 1.7 mm 28.1 km/h   Jolie brise 215.8 SO - 100 % 999.8 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 7.5° - 18.7 km/h   Petite brise 327 NNO - 100 % 1001.7 hPa
11 - 12 Light rainPluie légère 0.1 mm 11.2 km/h   Légère brise 326.3 NO - 100 % 1003.5 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 6.9° - 10.4 km/h   Légère brise 271.7 O - 100 % 1005.3 hPa
13 - 14 CloudyNuageux 7.4° - 14.8 km/h   Petite brise 280.4 O - 100 % 1005.7 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 7.9° - 10.8 km/h   Légère brise 269.1 O - 100 % 1005.5 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 8.4° - 9.4 km/h   Légère brise 237.1 OSO - 100 % 1005.8 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 8.3° - 6.5 km/h   Calme 229.1 SO - 100 % 1006.2 hPa
17 - 18 Light rainPluie légère 7.8° 0.2 mm 4 km/h   Calme 166.8 SSE - 100 % 1006.2 hPa
18 - 19 RainPluie 7.2° 0.8 mm 6.8 km/h   Calme 164.5 SSE - 100 % 1006.9 hPa
19 - 20 RainPluie 6.7° 0.6 mm 8.3 km/h   Légère brise 208.1 SSO - 100 % 1007.2 hPa
20 - 21 RainPluie 6.5° 0.4 mm 9.4 km/h   Légère brise 264 O - 100 % 1007.3 hPa
21 - 22 Light rainPluie légère 5.9° 0.2 mm 11.2 km/h   Légère brise 316.3 NO - 100 % 1008 hPa
22 - 23 CloudyNuageux 5.2° - 11.5 km/h   Légère brise 310.8 NO - 100 % 1008.7 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 4.6° - 11.9 km/h   Légère brise 303.6 ONO - 100 % 1009.3 hPa
 Dimanche 26 Janvier      sunrise  08:23  sunset  17:25   Durée du jour: 09 H 01 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 3.6° - 7.9 km/h   Légère brise 282.7 ONO - 99 % 1009.7 hPa
01 - 02 FairIl fait beau 2.9° - 8.6 km/h   Légère brise 252.7 OSO - 16 % 1010.8 hPa
02 - 03 FairIl fait beau 2.1° - 12.2 km/h   Légère brise 250.3 OSO - 18 % 1011.5 hPa
03 - 04 Clear skyCiel clair 1.5° - 10.8 km/h   Légère brise 241.9 OSO - - 1011.6 hPa
04 - 05 Clear skyCiel clair 0.6° - 11.2 km/h   Légère brise 223.6 SO - - 1011.3 hPa
05 - 06 Clear skyCiel clair 0.3° - 12.6 km/h   Légère brise 210.2 SSO - - 1011.6 hPa
06 - 07 Partly cloudyPartiellement nuageux 0.2° - 13.3 km/h   Petite brise 185.6 S - 93 % 1011.5 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 0.3° - 16.6 km/h   Petite brise 181.8 S - 98 % 1010.9 hPa
08 - 09 Clear skyCiel clair 0.5° - 18 km/h   Petite brise 184.5 S - - 1010.7 hPa
09 - 10 Clear skyCiel clair 0.3° - 18 km/h   Petite brise 182.6 S - - 1010.5 hPa
10 - 11 FairIl fait beau 1.5° - 20.2 km/h   Petite brise 181.1 S - 21 % 1009.8 hPa
11 - 12 CloudyNuageux - 20.9 km/h   Jolie brise 181 S - 100 % 1009.1 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 4.3° - 25.9 km/h   Jolie brise 193.1 SSO - 100 % 1008.7 hPa
13 - 14 CloudyNuageux 5.2° - 25.6 km/h   Jolie brise 184.1 S - 100 % 1007.2 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 5.4° - 26.3 km/h   Jolie brise 178.2 S - 100 % 1006.2 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 6.1° - 28.4 km/h   Jolie brise 174.6 S - 100 % 1004.6 hPa
16 - 17 Light rainPluie légère 6.4° 0.1 mm 22.7 km/h   Jolie brise 165.2 SSE - 100 % 1003.2 hPa
17 - 18 RainPluie 6.9° 0.5 mm 25.9 km/h   Jolie brise 172.4 S - 100 % 1001.6 hPa
18 - 19 CloudyNuageux 6.9° - 27.7 km/h   Jolie brise 169.6 S - 100 % 1000.1 hPa
19 - 20 CloudyNuageux 7.2° - 29.2 km/h   Jolie brise 181.9 S - 91 % 999.3 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 7.1° - 29.2 km/h   Jolie brise 179.8 S - 100 % 997.8 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 7.8° - 28.4 km/h   Jolie brise 183.1 S - 100 % 996.8 hPa
22 - 23 Light rainPluie légère 8.4° 0.2 mm 28.1 km/h   Jolie brise 183.8 S - 100 % 995.7 hPa
23 - 00 RainPluie 8.5° 0.5 mm 30.6 km/h   Jolie brise 183.9 S - 100 % 994.3 hPa
 Lundi 27 Janvier      sunrise  08:22  sunset  17:26   Durée du jour: 09 H 04 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 Light rainPluie légère 7.9° 0.2 mm 31 km/h   Jolie brise 178.1 S - 100 % 992.7 hPa
01 - 02 Light rainPluie légère 8.5° 0.2 mm 33.5 km/h   Bonne brise 181.9 S - 100 % 991 hPa
02 - 03 Heavy rainPluie abondante 9.3° 1.7 mm 36.4 km/h   Bonne brise 191.5 S - 100 % 989.9 hPa
03 - 04 Light rainPluie légère 9.3° 0.1 mm 36.7 km/h   Bonne brise 195.8 SSO - 100 % 989.4 hPa
04 - 05 Heavy rainPluie abondante 10° 1 mm 35.3 km/h   Bonne brise 200.1 SSO - 100 % 988.8 hPa
05 - 06 RainPluie 9.2° 0.3 mm 32 km/h   Bonne brise 193.2 SSO - 100 % 988.4 hPa
06 - 07 Heavy rainPluie abondante 9.5° 1.2 mm 29.5 km/h   Jolie brise 200.7 SSO - 100 % 988.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK