X  Cerrar
 Martes 16 Diciembre      sunrise  08:36  sunset  16:38   Luz del dia: 08 hrs.02 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
16 - 17 CloudyNublado 10.6° - 6.9 mph   Brisa ligera 190.3 S - 98 % 1012.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyParcialmente nublado 9.5° - 7.8 mph   Brisa ligera 182.9 S - 79 % 1012.9 hPa
18 - 19 CloudyNublado 8.8° - 7.4 mph   Brisa ligera 186.4 S - 97 % 1013.4 hPa
19 - 20 CloudyNublado 8.3° - 7.4 mph   Brisa ligera 188.7 S - 99 % 1013.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyParcialmente nublado - 7.8 mph   Brisa ligera 186 S - 82 % 1013.4 hPa
21 - 22 Clear skyCielo despejado 7.6° - 8.1 mph   Brisa ligera 196 SSO - - 1013.7 hPa
22 - 23 FairBuen tiempo 7.3° - 8.1 mph   Brisa ligera 204.7 SSO - 18 % 1014.2 hPa
23 - 00 FairBuen tiempo 7.1° - 7.6 mph   Brisa ligera 208.5 SSO - 27 % 1014.8 hPa
 Miercoles 17 Diciembre      sunrise  08:37  sunset  16:38   Luz del dia: 08 hrs.01 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Partly cloudyParcialmente nublado 7.1° - 7.4 mph   Brisa ligera 210.9 SSO - 61 % 1014.9 hPa
01 - 02 CloudyNublado 6.9° - 7.2 mph   Brisa ligera 215.4 SO - 100 % 1015.2 hPa
02 - 03 CloudyNublado 7.6° - 6.7 mph   Brisa ligera 217.1 SO - 100 % 1015.2 hPa
03 - 04 CloudyNublado 8.2° - 6.5 mph   Brisa ligera 219.9 SO - 100 % 1015.6 hPa
04 - 05 CloudyNublado 8.4° - 6.3 mph   Brisa ligera 219.2 SO - 100 % 1015.7 hPa
05 - 06 CloudyNublado 8.5° - 6.3 mph   Brisa ligera 218.2 SO - 100 % 1016.1 hPa
06 - 07 CloudyNublado 8.5° - 6.3 mph   Brisa ligera 216 SO - 100 % 1016.6 hPa
07 - 08 CloudyNublado 8.4° - 6.5 mph   Brisa ligera 226.2 SO - 100 % 1017.2 hPa
08 - 09 CloudyNublado 8.4° - 6.7 mph   Brisa ligera 226.6 SO - 100 % 1017.8 hPa
09 - 10 CloudyNublado 8.3° - 7.2 mph   Brisa ligera 219.2 SO - 100 % 1018.5 hPa
10 - 11 CloudyNublado 8.6° - 7.6 mph   Brisa ligera 205.8 SSO - 100 % 1018.8 hPa
11 - 12 CloudyNublado 8.8° - 7.4 mph   Brisa ligera 205.3 SSO - 100 % 1019.4 hPa
12 - 13 CloudyNublado 9.1° - 8.3 mph   Suave brisa 217.3 SO - 100 % 1019.6 hPa
13 - 14 CloudyNublado 9.6° - 9.2 mph   Suave brisa 220.5 SO - 100 % 1019.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyParcialmente nublado 10.4° - 8.9 mph   Suave brisa 232.3 SO - 71 % 1019.2 hPa
15 - 16 CloudyNublado 10.1° - 7.6 mph   Brisa ligera 226.3 SO - 100 % 1019.2 hPa
16 - 17 CloudyNublado 9.5° - 6.7 mph   Brisa ligera 226.5 SO - 100 % 1019.3 hPa
17 - 18 CloudyNublado 8.6° - 6 mph   Brisa ligera 219.6 SO - 98 % 1019.7 hPa
18 - 19 CloudyNublado 7.9° - 8.7 mph   Suave brisa 192.7 SSO - 100 % 1019.6 hPa
19 - 20 CloudyNublado 7.4° - 9.4 mph   Suave brisa 203.9 SSO - 100 % 1019.8 hPa
20 - 21 CloudyNublado 6.9° - 9.6 mph   Suave brisa 199.4 SSO - 100 % 1019.8 hPa
21 - 22 CloudyNublado - 10.3 mph   Suave brisa 199.7 SSO - 100 % 1019.5 hPa
22 - 23 CloudyNublado 7.2° - 11 mph   Suave brisa 198.6 SSO - 100 % 1019.3 hPa
23 - 00 CloudyNublado 7.3° - 11.4 mph   Suave brisa 200.2 SSO - 98 % 1019.2 hPa
 Jueves 18 Diciembre      sunrise  08:37  sunset  16:39   Luz del dia: 08 hrs.01 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 7.4° - 11.4 mph   Suave brisa 201.2 SSO - 91 % 1018.9 hPa
01 - 02 CloudyNublado 7.1° - 12.1 mph   Suave brisa 204.8 SSO - 92 % 1018.8 hPa
02 - 03 CloudyNublado 7.5° - 12.8 mph   Brisa moderada 207.2 SSO - 97 % 1018.9 hPa
03 - 04 CloudyNublado 7.8° - 13.2 mph   Brisa moderada 203.1 SSO - 100 % 1018.4 hPa
04 - 05 CloudyNublado 8.2° - 13.4 mph   Brisa moderada 203.3 SSO - 100 % 1017.9 hPa
05 - 06 CloudyNublado 8.1° - 13.6 mph   Brisa moderada 201 SSO - 100 % 1017.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado 8.5° - 14.3 mph   Brisa moderada 205 SSO - 100 % 1017.6 hPa
07 - 08 CloudyNublado 8.7° - 13.4 mph   Brisa moderada 205.1 SSO - 100 % 1017.7 hPa
08 - 09 CloudyNublado 8.8° - 12.5 mph   Suave brisa 200.6 SSO - 95 % 1017.4 hPa
09 - 10 CloudyNublado 8.7° - 12.3 mph   Suave brisa 196.8 SSO - 100 % 1017.3 hPa
10 - 11 CloudyNublado 8.9° - 13.4 mph   Brisa moderada 194.8 SSO - 100 % 1017.3 hPa
11 - 12 CloudyNublado 9.2° - 13.2 mph   Brisa moderada 196.9 SSO - 100 % 1017.4 hPa
12 - 13 CloudyNublado 9.5° - 15 mph   Brisa moderada 188.3 S - 99 % 1016.6 hPa
13 - 14 CloudyNublado 10.1° - 17.4 mph   Brisa moderada 196.3 SSO - 100 % 1015.8 hPa
14 - 15 CloudyNublado 10.6° - 16.3 mph   Brisa moderada 182.9 S - 100 % 1014.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyParcialmente nublado 10.9° - 14.3 mph   Brisa moderada 180.6 S - 93 % 1014 hPa
16 - 17 Partly cloudyParcialmente nublado 10.9° - 15.9 mph   Brisa moderada 183.3 S - 84 % 1013.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyParcialmente nublado 10.7° - 16.6 mph   Brisa moderada 186.4 S - 92 % 1012.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyParcialmente nublado 10.6° - 17 mph   Brisa moderada 183.7 S - 98 % 1011.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyParcialmente nublado 10.9° - 17.9 mph   Brisa moderada 187.6 S - 100 % 1011.5 hPa
20 - 21 Partly cloudyParcialmente nublado 11.4° - 17.9 mph   Brisa moderada 192.5 SSO - 100 % 1011.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyParcialmente nublado 11.5° - 18.1 mph   Brisa moderada 195 SSO - 100 % 1011.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyParcialmente nublado 11.5° - 17.2 mph   Brisa moderada 197.5 SSO - 100 % 1011.6 hPa
23 - 00 CloudyNublado 11.4° - 17 mph   Brisa moderada 200.5 SSO - 100 % 1011.9 hPa
 Viernes 19 Diciembre      sunrise  08:38  sunset  16:39   Luz del dia: 08 hrs.00 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 11.5° - 16.8 mph   Brisa moderada 203.1 SSO - 100 % 1012.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 12° - 16.3 mph   Brisa moderada 205.4 SSO - 100 % 1012.4 hPa
02 - 03 RainLluvia 11.8° 0.4 mm 15.7 mph   Brisa moderada 206.4 SSO - 100 % 1012.7 hPa
03 - 04 RainLluvia 11.3° 0.4 mm 14.8 mph   Brisa moderada 210.2 SSO - 100 % 1013.2 hPa
04 - 05 Light rainLluvia ligera 10.9° 0.2 mm 13.6 mph   Brisa moderada 213.5 SSO - 100 % 1013.8 hPa
05 - 06 RainLluvia 10.7° 0.3 mm 12.5 mph   Suave brisa 214.2 SO - 100 % 1014.3 hPa
06 - 07 Light rainLluvia ligera 10.5° 0.2 mm 11.4 mph   Suave brisa 219.8 SO - 100 % 1015.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK