Mittwoch 19 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
18 - 19 | 13.2° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | - | - | 1022.7 hPa | ||
19 - 20 | 10.6° | - | 3.4 MPS Nahezu Windstill | - | - | 1023.1 hPa | ||
20 - 21 | 9° | - | 3.4 MPS Nahezu Windstill | - | - | 1023.6 hPa | ||
21 - 22 | 7.5° | - | 6.3 MPS Leichte Brise | - | - | 1023.8 hPa | ||
22 - 23 | 7.8° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | - | - | 1024 hPa | ||
23 - 00 | 7.7° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | - | - | 1024.1 hPa | ||
Donnerstag 20 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 7.2° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | - | - | 1024 hPa | ||
01 - 02 | 6.7° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | - | - | 1024 hPa | ||
02 - 03 | 6.2° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | - | 20 % | 1024.2 hPa | ||
03 - 04 | 5.8° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | - | 66 % | 1024.1 hPa | ||
04 - 05 | 5.6° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | - | 41 % | 1024.1 hPa | ||
05 - 06 | 5.4° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | - | - | 1023.7 hPa | ||
06 - 07 | 5.1° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | - | - | 1023.6 hPa | ||
07 - 08 | 4.9° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | - | 40 % | 1023.6 hPa | ||
08 - 09 | 6.1° | - | 7.6 MPS Leichte Brise | - | 48 % | 1023.7 hPa | ||
09 - 10 | 8.4° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | - | 23 % | 1023.9 hPa | ||
10 - 11 | 11.3° | - | 5.6 MPS Leichte Brise | 1 |
18 % | 1024.1 hPa | ||
11 - 12 | 14° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | 2 |
- | 1024 hPa | ||
12 - 13 | 15.7° | - | 5.1 MPS Leichte Brise | 3 |
- | 1023.6 hPa | ||
13 - 14 | 16.7° | - | 4.9 MPS Leichte Brise | 3 |
- | 1023.1 hPa | ||
14 - 15 | 17.3° | - | 4.7 MPS Leichte Brise | 2 |
- | 1022.4 hPa | ||
15 - 16 | 17.5° | - | 4 MPS Nahezu Windstill | 2 |
13 % | 1021.8 hPa | ||
16 - 17 | 17.5° | - | 3.6 MPS Nahezu Windstill | 1 |
- | 1021.6 hPa | ||
17 - 18 | 17.2° | - | 2.5 MPS Nahezu Windstill | - | - | 1021.2 hPa | ||
18 - 19 | 15.6° | - | 2.9 MPS Nahezu Windstill | - | - | 1021 hPa | ||
19 - 20 | 12.7° | - | 4.5 MPS Nahezu Windstill | - | - | 1021 hPa | ||
20 - 21 | 11.8° | - | 5.4 MPS Leichte Brise | - | - | 1021 hPa | ||
21 - 22 | 10.9° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | - | - | 1021.1 hPa | ||
22 - 23 | 10.5° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | - | - | 1021.1 hPa | ||
23 - 00 | 9.3° | - | 5.8 MPS Leichte Brise | - | - | 1020.7 hPa | ||
Freitag 21 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 8.5° | - | 6 MPS Leichte Brise | - | - | 1020.4 hPa | ||
01 - 02 | 8.1° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | - | - | 1019.8 hPa | ||
02 - 03 | 7.7° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | - | - | 1019.2 hPa | ||
03 - 04 | 7.5° | - | 6.9 MPS Leichte Brise | - | 57 % | 1018.6 hPa | ||
04 - 05 | 7.5° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | - | - | 1017.9 hPa | ||
05 - 06 | 7.2° | - | 6.5 MPS Leichte Brise | - | - | 1017.4 hPa | ||
06 - 07 | 6.9° | - | 6.7 MPS Leichte Brise | - | - | 1017.1 hPa | ||
07 - 08 | 6.7° | - | 7.2 MPS Leichte Brise | - | - | 1016.8 hPa | ||
08 - 09 | 8.1° | - | 7.8 MPS Leichte Brise | - | 41 % | 1016.7 hPa | ||
09 - 10 | 10.2° | - | 7.4 MPS Leichte Brise | - | 34 % | 1016.4 hPa | ||
10 - 11 | 12.7° | - | 8.1 MPS Leichte Brise | 1 |
23 % | 1015.8 hPa | ||
11 - 12 | 15.5° | - | 9.2 MPS Mäßige Briese | 2 |
18 % | 1014.7 hPa | ||
12 - 13 | 17.6° | - | 11.9 MPS Mäßige Briese | 2 |
99 % | 1013.5 hPa | ||
13 - 14 | 19° | - | 13 MPS Mittlere Brise | 3 |
100 % | 1012.6 hPa | ||
14 - 15 | 19.9° | - | 12.1 MPS Mäßige Briese | 2 |
100 % | 1011.8 hPa | ||
15 - 16 | 20.4° | - | 11.4 MPS Mäßige Briese | 1 |
100 % | 1010.5 hPa | ||
16 - 17 | 20.4° | - | 11.4 MPS Mäßige Briese | 1 |
11 % | 1009.5 hPa | ||
17 - 18 | 19.7° | - | 10.3 MPS Mäßige Briese | - | 73 % | 1008.7 hPa | ||
18 - 19 | 18° | - | 10.3 MPS Mäßige Briese | - | 99 % | 1008.1 hPa | ||
19 - 20 | 16.2° | - | 11.2 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 1008.2 hPa | ||
20 - 21 | 15.2° | - | 11.4 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 1008.4 hPa | ||
21 - 22 | 14.5° | - | 11.2 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 1008.3 hPa | ||
22 - 23 | 13.8° | - | 11 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 1007.8 hPa | ||
23 - 00 | 13.4° | - | 10.7 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 1007.7 hPa | ||
Samstag 22 März | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | 13.5° | - | 11 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 1007.9 hPa | ||
01 - 02 | 13.8° | - | 13.2 MPS Mittlere Brise | - | 100 % | 1007.7 hPa | ||
02 - 03 | 12.5° | - | 12.1 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 1007 hPa | ||
03 - 04 | 12.2° | - | 10.5 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 1006.5 hPa | ||
04 - 05 | 11.9° | - | 9.2 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 1006.1 hPa | ||
05 - 06 | 11.6° | - | 9.2 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 1005.8 hPa | ||
06 - 07 | 11.4° | - | 9.6 MPS Mäßige Briese | - | 100 % | 1005.5 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |