X  Schließen
 Dienstag 16 Dezember      sunrise  08:36  sunset  16:38   Tageslicht: 08 Std.02 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
15 - 16 CloudyWolkig 11.7° - 8.9 MPS   Mäßige Briese 178 S - 99 % 1011.7 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 10.6° - 6.9 MPS   Leichte Brise 190.3 S - 98 % 1012.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyTeilweise bewölkt 9.5° - 7.8 MPS   Leichte Brise 182.9 S - 79 % 1012.9 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 8.8° - 7.4 MPS   Leichte Brise 186.4 S - 97 % 1013.4 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 8.3° - 7.4 MPS   Leichte Brise 188.7 S - 99 % 1013.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt - 7.8 MPS   Leichte Brise 186 S - 82 % 1013.4 hPa
21 - 22 Clear skyKlarer Himmel 7.6° - 8.1 MPS   Leichte Brise 196 SSW - - 1013.7 hPa
22 - 23 FairSchönwetter 7.3° - 8.1 MPS   Leichte Brise 204.7 SSW - 18 % 1014.2 hPa
23 - 00 FairSchönwetter 7.1° - 7.6 MPS   Leichte Brise 208.5 SSW - 27 % 1014.8 hPa
 Mittwoch 17 Dezember      sunrise  08:37  sunset  16:38   Tageslicht: 08 Std.01 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 Partly cloudyTeilweise bewölkt 7.1° - 7.4 MPS   Leichte Brise 210.9 SSW - 61 % 1014.9 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 6.9° - 7.2 MPS   Leichte Brise 215.4 SW - 100 % 1015.2 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 7.6° - 6.7 MPS   Leichte Brise 217.1 SW - 100 % 1015.2 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 8.2° - 6.5 MPS   Leichte Brise 219.9 SW - 100 % 1015.6 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 8.4° - 6.3 MPS   Leichte Brise 219.2 SW - 100 % 1015.7 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 8.5° - 6.3 MPS   Leichte Brise 218.2 SW - 100 % 1016.1 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 8.5° - 6.3 MPS   Leichte Brise 216 SW - 100 % 1016.6 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 8.4° - 6.5 MPS   Leichte Brise 226.2 SW - 100 % 1017.2 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 8.4° - 6.7 MPS   Leichte Brise 226.6 SW - 100 % 1017.8 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 8.3° - 7.2 MPS   Leichte Brise 219.2 SW - 100 % 1018.5 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 8.6° - 7.6 MPS   Leichte Brise 205.8 SSW - 100 % 1018.8 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 8.8° - 7.4 MPS   Leichte Brise 205.3 SSW - 100 % 1019.4 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 9.1° - 8.3 MPS   Mäßige Briese 217.3 SW - 100 % 1019.6 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 9.6° - 9.2 MPS   Mäßige Briese 220.5 SW - 100 % 1019.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyTeilweise bewölkt 10.4° - 8.9 MPS   Mäßige Briese 232.3 SW - 71 % 1019.2 hPa
15 - 16 CloudyWolkig 10.1° - 7.6 MPS   Leichte Brise 226.3 SW - 100 % 1019.2 hPa
16 - 17 CloudyWolkig 9.5° - 6.7 MPS   Leichte Brise 226.5 SW - 100 % 1019.3 hPa
17 - 18 CloudyWolkig 8.6° - 6 MPS   Leichte Brise 219.6 SW - 98 % 1019.7 hPa
18 - 19 CloudyWolkig 7.9° - 8.7 MPS   Mäßige Briese 192.7 SSW - 100 % 1019.6 hPa
19 - 20 CloudyWolkig 7.4° - 9.4 MPS   Mäßige Briese 203.9 SSW - 100 % 1019.8 hPa
20 - 21 CloudyWolkig 6.9° - 9.6 MPS   Mäßige Briese 199.4 SSW - 100 % 1019.8 hPa
21 - 22 CloudyWolkig - 10.3 MPS   Mäßige Briese 199.7 SSW - 100 % 1019.5 hPa
22 - 23 CloudyWolkig 7.2° - 11 MPS   Mäßige Briese 198.6 SSW - 100 % 1019.3 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 7.3° - 11.4 MPS   Mäßige Briese 200.2 SSW - 98 % 1019.2 hPa
 Donnerstag 18 Dezember      sunrise  08:37  sunset  16:39   Tageslicht: 08 Std.01 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 7.4° - 11.4 MPS   Mäßige Briese 201.2 SSW - 91 % 1018.9 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 7.1° - 12.1 MPS   Mäßige Briese 204.8 SSW - 92 % 1018.8 hPa
02 - 03 CloudyWolkig 7.5° - 12.8 MPS   Mittlere Brise 207.2 SSW - 97 % 1018.9 hPa
03 - 04 CloudyWolkig 7.8° - 13.2 MPS   Mittlere Brise 203.1 SSW - 100 % 1018.4 hPa
04 - 05 CloudyWolkig 8.2° - 13.4 MPS   Mittlere Brise 203.3 SSW - 100 % 1017.9 hPa
05 - 06 CloudyWolkig 8.1° - 13.6 MPS   Mittlere Brise 201 SSW - 100 % 1017.2 hPa
06 - 07 CloudyWolkig 8.5° - 14.3 MPS   Mittlere Brise 205 SSW - 100 % 1017.6 hPa
07 - 08 CloudyWolkig 8.7° - 13.4 MPS   Mittlere Brise 205.1 SSW - 100 % 1017.7 hPa
08 - 09 CloudyWolkig 8.8° - 12.5 MPS   Mäßige Briese 200.6 SSW - 95 % 1017.4 hPa
09 - 10 CloudyWolkig 8.7° - 12.3 MPS   Mäßige Briese 196.8 SSW - 100 % 1017.3 hPa
10 - 11 CloudyWolkig 8.9° - 13.4 MPS   Mittlere Brise 194.8 SSW - 100 % 1017.3 hPa
11 - 12 CloudyWolkig 9.2° - 13.2 MPS   Mittlere Brise 196.9 SSW - 100 % 1017.4 hPa
12 - 13 CloudyWolkig 9.5° - 15 MPS   Mittlere Brise 188.3 S - 99 % 1016.6 hPa
13 - 14 CloudyWolkig 10.1° - 17.4 MPS   Mittlere Brise 196.3 SSW - 100 % 1015.8 hPa
14 - 15 CloudyWolkig 10.6° - 16.3 MPS   Mittlere Brise 182.9 S - 100 % 1014.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyTeilweise bewölkt 10.9° - 14.3 MPS   Mittlere Brise 180.6 S - 93 % 1014 hPa
16 - 17 Partly cloudyTeilweise bewölkt 10.9° - 15.9 MPS   Mittlere Brise 183.3 S - 84 % 1013.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyTeilweise bewölkt 10.7° - 16.6 MPS   Mittlere Brise 186.4 S - 92 % 1012.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyTeilweise bewölkt 10.6° - 17 MPS   Mittlere Brise 183.7 S - 98 % 1011.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyTeilweise bewölkt 10.9° - 17.9 MPS   Mittlere Brise 187.6 S - 100 % 1011.5 hPa
20 - 21 Partly cloudyTeilweise bewölkt 11.4° - 17.9 MPS   Mittlere Brise 192.5 SSW - 100 % 1011.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyTeilweise bewölkt 11.5° - 18.1 MPS   Mittlere Brise 195 SSW - 100 % 1011.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyTeilweise bewölkt 11.5° - 17.2 MPS   Mittlere Brise 197.5 SSW - 100 % 1011.6 hPa
23 - 00 CloudyWolkig 11.4° - 17 MPS   Mittlere Brise 200.5 SSW - 100 % 1011.9 hPa
 Freitag 19 Dezember      sunrise  08:38  sunset  16:39   Tageslicht: 08 Std.00 Minute  
ZeitraumBedingungenTemperaturNiederschlagWindgeschwindigkeitRichtungUV-IndexWolkenLuftdruck
00 - 01 CloudyWolkig 11.5° - 16.8 MPS   Mittlere Brise 203.1 SSW - 100 % 1012.2 hPa
01 - 02 CloudyWolkig 12° - 16.3 MPS   Mittlere Brise 205.4 SSW - 100 % 1012.4 hPa
02 - 03 RainRegen 11.8° 0.4 mm 15.7 MPS   Mittlere Brise 206.4 SSW - 100 % 1012.7 hPa
03 - 04 RainRegen 11.3° 0.4 mm 14.8 MPS   Mittlere Brise 210.2 SSW - 100 % 1013.2 hPa
04 - 05 Light rainLeichter Regen 10.9° 0.2 mm 13.6 MPS   Mittlere Brise 213.5 SSW - 100 % 1013.8 hPa
05 - 06 RainRegen 10.7° 0.3 mm 12.5 MPS   Mäßige Briese 214.2 SW - 100 % 1014.3 hPa
06 - 07 Light rainLeichter Regen 10.5° 0.2 mm 11.4 MPS   Mäßige Briese 219.8 SW - 100 % 1015.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK