Dilluns 14 Octubre 08:02 18:52 Llum del dia: 10 Hrs 50 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
10 - 11 | Pluja | 8.5° | 0.4 mm | 10.4 km/h Brisa lleugera | E | - | 100 % | 1015.5 hPa |
11 - 12 | Fortes pluges | 8.6° | 2 mm | 9.7 km/h Brisa lleugera | NE | 1 |
100 % | 1015.7 hPa |
12 - 13 | Fortes pluges | 8.6° | 1.6 mm | 9.7 km/h Brisa lleugera | ENE | 1 |
100 % | 1015.5 hPa |
13 - 14 | Pluja | 9.3° | 0.9 mm | 12.6 km/h Brisa lleugera | ENE | 2 |
100 % | 1014.8 hPa |
14 - 15 | Pluja | 9.2° | 0.7 mm | 11.5 km/h Brisa lleugera | ENE | 2 |
100 % | 1014.2 hPa |
15 - 16 | Pluja | 9.4° | 0.9 mm | 12.2 km/h Brisa lleugera | NE | 1 |
100 % | 1014.6 hPa |
16 - 17 | Nuvolós | 8.7° | - | 18.7 km/h Brisa suau | NNE | 1 |
100 % | 1015.7 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 9.1° | - | 14.4 km/h Brisa suau | ENE | - | 100 % | 1015.6 hPa |
18 - 19 | Parcialment ennuvolat | 9.1° | - | 13.7 km/h Brisa suau | ENE | - | 75 % | 1016.1 hPa |
19 - 20 | Parcialment ennuvolat | 8.5° | - | 13.3 km/h Brisa suau | ENE | - | 41 % | 1016.9 hPa |
20 - 21 | Bon temps | 7.7° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | ENE | - | 16 % | 1017.6 hPa |
21 - 22 | Bon temps | 7° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | ENE | - | 13 % | 1018 hPa |
22 - 23 | Cel serè | 6.7° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | ENE | - | - | 1018.6 hPa |
23 - 00 | Parcialment ennuvolat | 6.1° | - | 9.7 km/h Brisa lleugera | ENE | - | 66 % | 1019.1 hPa |
Dimarts 15 Octubre 08:04 18:50 Llum del dia: 10 Hrs 46 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Parcialment ennuvolat | 5.9° | - | 11.2 km/h Brisa lleugera | ENE | - | 75 % | 1019.2 hPa |
01 - 02 | Parcialment ennuvolat | 5.8° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | ENE | - | 100 % | 1019.2 hPa |
02 - 03 | Parcialment ennuvolat | 5.5° | - | 10.4 km/h Brisa lleugera | E | - | 100 % | 1019.5 hPa |
03 - 04 | Parcialment ennuvolat | 5.5° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | E | - | 100 % | 1019.5 hPa |
04 - 05 | Nuvolós | 5.7° | - | 10.1 km/h Brisa lleugera | E | - | 100 % | 1019.5 hPa |
05 - 06 | Nuvolós | 6° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | E | - | 100 % | 1019.2 hPa |
06 - 07 | Nuvolós | 6.1° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | ENE | - | 100 % | 1019.1 hPa |
07 - 08 | Nuvolós | 6° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | ENE | - | 100 % | 1019 hPa |
08 - 09 | Nuvolós | 5.8° | - | 11.5 km/h Brisa lleugera | ENE | - | 100 % | 1019.2 hPa |
09 - 10 | Nuvolós | 6.4° | - | 13 km/h Brisa lleugera | ENE | - | 100 % | 1019.4 hPa |
10 - 11 | Nuvolós | 7.3° | - | 13 km/h Brisa lleugera | E | - | 100 % | 1019.3 hPa |
11 - 12 | Nuvolós | 9.1° | - | 12.2 km/h Brisa lleugera | E | 1 |
100 % | 1019.1 hPa |
12 - 13 | Nuvolós | 12.1° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | ESE | 2 |
100 % | 1019 hPa |
13 - 14 | Nuvolós | 13.3° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | E | 2 |
100 % | 1018.7 hPa |
14 - 15 | Nuvolós | 15° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | ESE | 2 |
100 % | 1017.9 hPa |
15 - 16 | Nuvolós | 15.8° | - | 11.9 km/h Brisa lleugera | E | 1 |
100 % | 1016.9 hPa |
16 - 17 | Nuvolós | 16.9° | - | 14.4 km/h Brisa suau | ESE | 1 |
100 % | 1016.3 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 17.3° | - | 12.6 km/h Brisa lleugera | ESE | - | 100 % | 1015.5 hPa |
18 - 19 | Parcialment ennuvolat | 16.4° | - | 13 km/h Brisa lleugera | ESE | - | 100 % | 1015 hPa |
19 - 20 | Parcialment ennuvolat | 14.5° | - | 13.7 km/h Brisa suau | ESE | - | 100 % | 1014.8 hPa |
20 - 21 | Parcialment ennuvolat | 13.9° | - | 15.1 km/h Brisa suau | E | - | 100 % | 1014.6 hPa |
21 - 22 | Parcialment ennuvolat | 13.4° | - | 16.2 km/h Brisa suau | E | - | 100 % | 1014.2 hPa |
22 - 23 | Parcialment ennuvolat | 12.9° | - | 16.2 km/h Brisa suau | ESE | - | 100 % | 1013.8 hPa |
23 - 00 | Parcialment ennuvolat | 12.5° | - | 17.3 km/h Brisa suau | ESE | - | 100 % | 1013.5 hPa |
Dimecres 16 Octubre 08:05 18:48 Llum del dia: 10 Hrs 43 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 12.6° | - | 17.6 km/h Brisa suau | ESE | - | 100 % | 1012.9 hPa |
01 - 02 | Nuvolós | 13° | - | 17.6 km/h Brisa suau | ESE | - | 100 % | 1012.4 hPa |
02 - 03 | Nuvolós | 13.3° | - | 18.7 km/h Brisa suau | ESE | - | 91 % | 1011.8 hPa |
03 - 04 | Pluja lleugera | 13.7° | 0.1 mm | 19.8 km/h Brisa suau | ESE | - | 98 % | 1011.2 hPa |
04 - 05 | Nuvolós | 14.7° | - | 20.2 km/h Brisa suau | SE | - | 98 % | 1010.4 hPa |
05 - 06 | Nuvolós | 15.4° | - | 21.2 km/h Brisa moderada | SE | - | 95 % | 1009.5 hPa |
06 - 07 | Parcialment ennuvolat | 15.5° | - | 20.9 km/h Brisa moderada | SE | - | 39 % | 1009 hPa |
07 - 08 | Parcialment ennuvolat | 15.5° | - | 21.6 km/h Brisa moderada | SSE | - | 91 % | 1009.1 hPa |
08 - 09 | Bon temps | 15.7° | - | 20.5 km/h Brisa moderada | SSE | - | 15 % | 1009.1 hPa |
09 - 10 | Parcialment ennuvolat | 16.2° | - | 23 km/h Brisa moderada | SSE | - | 99 % | 1009.1 hPa |
10 - 11 | Parcialment ennuvolat | 17.7° | - | 26.3 km/h Brisa moderada | SSE | - | 70 % | 1009.1 hPa |
11 - 12 | Parcialment ennuvolat | 19.5° | - | 22.7 km/h Brisa moderada | SSE | 1 |
98 % | 1008.8 hPa |
12 - 13 | Nuvolós | 20.9° | - | 23 km/h Brisa moderada | SSE | 1 |
100 % | 1008.4 hPa |
13 - 14 | Parcialment ennuvolat | 20.5° | - | 29.2 km/h Brisa moderada | S | 2 |
88 % | 1008.5 hPa |
14 - 15 | Parcialment ennuvolat | 21.6° | - | 24.1 km/h Brisa moderada | SSE | 2 |
85 % | 1007.9 hPa |
15 - 16 | Parcialment ennuvolat | 22° | - | 24.1 km/h Brisa moderada | SSE | 1 |
42 % | 1007.3 hPa |
16 - 17 | Cel serè | 22° | - | 22 km/h Brisa moderada | SE | 1 |
- | 1006.8 hPa |
17 - 18 | Cel serè | 21.7° | - | 28.1 km/h Brisa moderada | SE | - | - | 1006.2 hPa |
18 - 19 | Bon temps | 20.9° | - | 23 km/h Brisa moderada | SSE | - | 30 % | 1006.1 hPa |
19 - 20 | Cel serè | 20.2° | - | 23.8 km/h Brisa moderada | SSE | - | - | 1006 hPa |
20 - 21 | Bon temps | 19.8° | - | 24.1 km/h Brisa moderada | SSE | - | 35 % | 1006.1 hPa |
21 - 22 | Nuvolós | 19.3° | - | 24.5 km/h Brisa moderada | SSE | - | 99 % | 1006.1 hPa |
22 - 23 | Nuvolós | 19.1° | - | 24.1 km/h Brisa moderada | SSE | - | 98 % | 1006.1 hPa |
23 - 00 | Parcialment ennuvolat | 19.2° | - | 24.5 km/h Brisa moderada | SSE | - | 70 % | 1006.1 hPa |
Dijous 17 Octubre 08:07 18:46 Llum del dia: 10 Hrs 39 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Pluja | 19° | 0.5 mm | 26.6 km/h Brisa moderada | SSE | - | 95 % | 1006 hPa |
01 - 02 | Pluja | 18.4° | 0.6 mm | 27 km/h Brisa moderada | SSE | - | 100 % | 1006.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |