X  Lukk
 Mandag 9 Desember      sunrise  08:30  sunset  16:38   Dagslys: 08 tms 07 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
23 - 00 CloudySkyet - 5 m/s   Bris 44.9 - 100 % 1028.3 hPa
 Tirsdag 10 Desember      sunrise  08:31  sunset  16:38   Dagslys: 08 tms 06 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 4.9° - 4.5 m/s   Bris 33.3 NNØ - 100 % 1028.5 hPa
01 - 02 CloudySkyet 5.1° - 5.1 m/s   Bris 35.4 - 100 % 1028.3 hPa
02 - 03 CloudySkyet 5.1° - 5.6 m/s   Bris 35.2 - 100 % 1028.2 hPa
03 - 04 CloudySkyet 5.1° - 5.8 m/s   Laber Bris 36 - 100 % 1028.2 hPa
04 - 05 CloudySkyet - 5.6 m/s   Bris 37.8 - 100 % 1028.1 hPa
05 - 06 CloudySkyet 4.9° - 5.5 m/s   Bris 36.5 - 100 % 1028.2 hPa
06 - 07 CloudySkyet 4.9° - 5.6 m/s   Bris 38.1 - 100 % 1028.3 hPa
07 - 08 CloudySkyet 4.8° - 5.5 m/s   Bris 41.1 - 100 % 1028.6 hPa
08 - 09 CloudySkyet 4.7° - 5.4 m/s   Bris 39.8 - 100 % 1028.9 hPa
09 - 10 CloudySkyet 4.7° - 5.2 m/s   Bris 38.9 - 100 % 1029.2 hPa
10 - 11 CloudySkyet 4.8° - 5.7 m/s   Laber Bris 39.8 - 100 % 1029.2 hPa
11 - 12 CloudySkyet - 5.8 m/s   Laber Bris 42.4 - 100 % 1029.3 hPa
12 - 13 CloudySkyet 5.3° - 6.3 m/s   Laber Bris 51.6 - 100 % 1029.2 hPa
13 - 14 CloudySkyet 5.5° - 5.6 m/s   Bris 53.6 - 100 % 1028.7 hPa
14 - 15 CloudySkyet 5.5° - 5.3 m/s   Bris 47.9 - 100 % 1028.6 hPa
15 - 16 CloudySkyet 5.5° - 5.1 m/s   Bris 42.7 - 100 % 1028.6 hPa
16 - 17 CloudySkyet 5.4° - 4.6 m/s   Bris 41.9 - 100 % 1028.9 hPa
17 - 18 CloudySkyet 5.2° - 4.5 m/s   Bris 41.4 - 100 % 1029.4 hPa
18 - 19 CloudySkyet 5.1° - 4.6 m/s   Bris 44.8 - 100 % 1029.6 hPa
19 - 20 CloudySkyet 4.9° - 4.5 m/s   Bris 46 - 100 % 1029.8 hPa
20 - 21 CloudySkyet 4.7° - 4.5 m/s   Bris 48.5 - 100 % 1030 hPa
21 - 22 CloudySkyet 4.6° - 4.3 m/s   Bris 48.8 - 100 % 1030.2 hPa
22 - 23 CloudySkyet 4.5° - 4.2 m/s   Bris 51.1 - 100 % 1030.4 hPa
23 - 00 CloudySkyet 4.2° - 4.1 m/s   Bris 56 - 100 % 1030.6 hPa
 Onsdag 11 Desember      sunrise  08:32  sunset  16:38   Dagslys: 08 tms 05 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet - 3.9 m/s   Bris 58.3 ØNØ - 100 % 1030.7 hPa
01 - 02 CloudySkyet 3.8° - 3.7 m/s   Bris 58.2 ØNØ - 100 % 1030.8 hPa
02 - 03 CloudySkyet 3.5° - 3.6 m/s   Svak Vind 55 - 100 % 1030.9 hPa
03 - 04 CloudySkyet 3.3° - 3.6 m/s   Svak Vind 51.9 - 100 % 1031 hPa
04 - 05 CloudySkyet 3.2° - 3.5 m/s   Svak Vind 51.4 - 100 % 1030.8 hPa
05 - 06 CloudySkyet - 3.3 m/s   Svak Vind 48.2 - 100 % 1030.9 hPa
06 - 07 CloudySkyet 2.9° - 3.4 m/s   Svak Vind 42.8 - 100 % 1031 hPa
07 - 08 CloudySkyet 2.8° - 3.4 m/s   Svak Vind 42.1 - 100 % 1031.2 hPa
08 - 09 CloudySkyet 2.7° - 3.4 m/s   Svak Vind 42.3 - 100 % 1031.4 hPa
09 - 10 CloudySkyet 2.6° - 3.8 m/s   Bris 43.8 - 100 % 1031.9 hPa
10 - 11 CloudySkyet 2.9° - 4 m/s   Bris 50.2 - 100 % 1032.2 hPa
11 - 12 CloudySkyet 3.2° - 3.9 m/s   Bris 62.2 ØNØ - 100 % 1032.3 hPa
12 - 13 CloudySkyet 3.4° - 3.8 m/s   Bris 57.5 ØNØ - 100 % 1032.4 hPa
13 - 14 CloudySkyet 3.6° - 3.5 m/s   Svak Vind 54.4 - 100 % 1032.1 hPa
14 - 15 CloudySkyet 3.7° - 3.6 m/s   Svak Vind 53.8 - 100 % 1032.1 hPa
15 - 16 CloudySkyet 3.5° - 3.4 m/s   Svak Vind 53.2 - 100 % 1031.9 hPa
16 - 17 CloudySkyet 3.4° - 3.1 m/s   Svak Vind 51.5 - 100 % 1031.7 hPa
17 - 18 CloudySkyet 3.2° - 3 m/s   Svak Vind 46.5 - 100 % 1032 hPa
18 - 19 CloudySkyet 3.1° - 2.8 m/s   Svak Vind 48.9 - 100 % 1032.2 hPa
19 - 20 CloudySkyet 3.1° - 2.8 m/s   Svak Vind 55 - 100 % 1032.5 hPa
20 - 21 CloudySkyet - 2.9 m/s   Svak Vind 70.9 ØNØ - 100 % 1032.7 hPa
21 - 22 CloudySkyet 2.8° - 3 m/s   Svak Vind 77.4 ØNØ - 94 % 1033 hPa
22 - 23 Partly cloudyDelvis skyet 2.5° - 2.6 m/s   Svak Vind 81.3 Ø - 70 % 1033.1 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet - 2.2 m/s   Svak Vind 92 Ø - 62 % 1033.2 hPa
 Torsdag 12 Desember      sunrise  08:33  sunset  16:38   Dagslys: 08 tms 04 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 Partly cloudyDelvis skyet - 1.5 m/s   Flau vind 103.2 ØSØ - 41 % 1033.2 hPa
01 - 02 FairGodt 0.8° - 1.4 m/s   Flau vind 111.5 ØSØ - 27 % 1033.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis skyet 0.8° - 1.2 m/s   Flau vind 113.4 ØSØ - 52 % 1032.9 hPa
03 - 04 Partly cloudyDelvis skyet 0.7° - 1 m/s   Flau vind 144.4 - 76 % 1032.8 hPa
04 - 05 CloudySkyet 0.5° - 0.9 m/s   Flau vind 31.9 NNØ - 97 % 1032.7 hPa
05 - 06 CloudySkyet - 0.8 m/s   Flau vind 85.8 Ø - 99 % 1032.3 hPa
06 - 07 CloudySkyet 1.2° - 1.4 m/s   Flau vind 42.5 - 100 % 1032.4 hPa
07 - 08 CloudySkyet 1.6° - 1.3 m/s   Flau vind 23.7 NNØ - 100 % 1032.4 hPa
08 - 09 CloudySkyet 1.6° - 1 m/s   Flau vind 51.6 - 100 % 1032.4 hPa
09 - 10 CloudySkyet 1.8° - 1.1 m/s   Flau vind 152 SSØ - 100 % 1032.5 hPa
10 - 11 CloudySkyet 2.3° - 0.7 m/s   Flau vind 8.9 N - 100 % 1032.7 hPa
11 - 12 CloudySkyet 3.1° - 1.4 m/s   Flau vind 20.5 NNØ - 100 % 1032.9 hPa
12 - 13 CloudySkyet 3.7° - 1.3 m/s   Flau vind 33.7 NNØ - 100 % 1032.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK