X  Fermer
 Lundi 9 Décembre      sunrise  08:30  sunset  16:38   Durée du jour: 08 H 07 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
23 - 00 CloudyNuageux - 18 km/h   Petite brise 44.9 NE - 100 % 1028.3 hPa
 Mardi 10 Décembre      sunrise  08:31  sunset  16:38   Durée du jour: 08 H 06 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux 4.9° - 16.2 km/h   Petite brise 33.3 NNE - 100 % 1028.5 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 5.1° - 18.4 km/h   Petite brise 35.4 NE - 100 % 1028.3 hPa
02 - 03 CloudyNuageux 5.1° - 20.2 km/h   Petite brise 35.2 NE - 100 % 1028.2 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 5.1° - 20.9 km/h   Jolie brise 36 NE - 100 % 1028.2 hPa
04 - 05 CloudyNuageux - 20.2 km/h   Petite brise 37.8 NE - 100 % 1028.1 hPa
05 - 06 CloudyNuageux 4.9° - 19.8 km/h   Petite brise 36.5 NE - 100 % 1028.2 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 4.9° - 20.2 km/h   Petite brise 38.1 NE - 100 % 1028.3 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 4.8° - 19.8 km/h   Petite brise 41.1 NE - 100 % 1028.6 hPa
08 - 09 CloudyNuageux 4.7° - 19.4 km/h   Petite brise 39.8 NE - 100 % 1028.9 hPa
09 - 10 CloudyNuageux 4.7° - 18.7 km/h   Petite brise 38.9 NE - 100 % 1029.2 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 4.8° - 20.5 km/h   Jolie brise 39.8 NE - 100 % 1029.2 hPa
11 - 12 CloudyNuageux - 20.9 km/h   Jolie brise 42.4 NE - 100 % 1029.3 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 5.3° - 22.7 km/h   Jolie brise 51.6 NE - 100 % 1029.2 hPa
13 - 14 CloudyNuageux 5.5° - 20.2 km/h   Petite brise 53.6 NE - 100 % 1028.7 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 5.5° - 19.1 km/h   Petite brise 47.9 NE - 100 % 1028.6 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 5.5° - 18.4 km/h   Petite brise 42.7 NE - 100 % 1028.6 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 5.4° - 16.6 km/h   Petite brise 41.9 NE - 100 % 1028.9 hPa
17 - 18 CloudyNuageux 5.2° - 16.2 km/h   Petite brise 41.4 NE - 100 % 1029.4 hPa
18 - 19 CloudyNuageux 5.1° - 16.6 km/h   Petite brise 44.8 NE - 100 % 1029.6 hPa
19 - 20 CloudyNuageux 4.9° - 16.2 km/h   Petite brise 46 NE - 100 % 1029.8 hPa
20 - 21 CloudyNuageux 4.7° - 16.2 km/h   Petite brise 48.5 NE - 100 % 1030 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 4.6° - 15.5 km/h   Petite brise 48.8 NE - 100 % 1030.2 hPa
22 - 23 CloudyNuageux 4.5° - 15.1 km/h   Petite brise 51.1 NE - 100 % 1030.4 hPa
23 - 00 CloudyNuageux 4.2° - 14.8 km/h   Petite brise 56 NE - 100 % 1030.6 hPa
 Mercredi 11 Décembre      sunrise  08:32  sunset  16:38   Durée du jour: 08 H 05 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 CloudyNuageux - 14 km/h   Petite brise 58.3 ENE - 100 % 1030.7 hPa
01 - 02 CloudyNuageux 3.8° - 13.3 km/h   Petite brise 58.2 ENE - 100 % 1030.8 hPa
02 - 03 CloudyNuageux 3.5° - 13 km/h   Légère brise 55 NE - 100 % 1030.9 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 3.3° - 13 km/h   Légère brise 51.9 NE - 100 % 1031 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 3.2° - 12.6 km/h   Légère brise 51.4 NE - 100 % 1030.8 hPa
05 - 06 CloudyNuageux - 11.9 km/h   Légère brise 48.2 NE - 100 % 1030.9 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 2.9° - 12.2 km/h   Légère brise 42.8 NE - 100 % 1031 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 2.8° - 12.2 km/h   Légère brise 42.1 NE - 100 % 1031.2 hPa
08 - 09 CloudyNuageux 2.7° - 12.2 km/h   Légère brise 42.3 NE - 100 % 1031.4 hPa
09 - 10 CloudyNuageux 2.6° - 13.7 km/h   Petite brise 43.8 NE - 100 % 1031.9 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 2.9° - 14.4 km/h   Petite brise 50.2 NE - 100 % 1032.2 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 3.2° - 14 km/h   Petite brise 62.2 ENE - 100 % 1032.3 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 3.4° - 13.7 km/h   Petite brise 57.5 ENE - 100 % 1032.4 hPa
13 - 14 CloudyNuageux 3.6° - 12.6 km/h   Légère brise 54.4 NE - 100 % 1032.1 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 3.7° - 13 km/h   Légère brise 53.8 NE - 100 % 1032.1 hPa
15 - 16 CloudyNuageux 3.5° - 12.2 km/h   Légère brise 53.2 NE - 100 % 1031.9 hPa
16 - 17 CloudyNuageux 3.4° - 11.2 km/h   Légère brise 51.5 NE - 100 % 1031.7 hPa
17 - 18 CloudyNuageux 3.2° - 10.8 km/h   Légère brise 46.5 NE - 100 % 1032 hPa
18 - 19 CloudyNuageux 3.1° - 10.1 km/h   Légère brise 48.9 NE - 100 % 1032.2 hPa
19 - 20 CloudyNuageux 3.1° - 10.1 km/h   Légère brise 55 NE - 100 % 1032.5 hPa
20 - 21 CloudyNuageux - 10.4 km/h   Légère brise 70.9 ENE - 100 % 1032.7 hPa
21 - 22 CloudyNuageux 2.8° - 10.8 km/h   Légère brise 77.4 ENE - 94 % 1033 hPa
22 - 23 Partly cloudyPartiellement nuageux 2.5° - 9.4 km/h   Légère brise 81.3 E - 70 % 1033.1 hPa
23 - 00 Partly cloudyPartiellement nuageux - 7.9 km/h   Légère brise 92 E - 62 % 1033.2 hPa
 Jeudi 12 Décembre      sunrise  08:33  sunset  16:38   Durée du jour: 08 H 04 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 Partly cloudyPartiellement nuageux - 5.4 km/h   Calme 103.2 ESE - 41 % 1033.2 hPa
01 - 02 FairIl fait beau 0.8° - 5 km/h   Calme 111.5 ESE - 27 % 1033.1 hPa
02 - 03 Partly cloudyPartiellement nuageux 0.8° - 4.3 km/h   Calme 113.4 ESE - 52 % 1032.9 hPa
03 - 04 Partly cloudyPartiellement nuageux 0.7° - 3.6 km/h   Calme 144.4 SE - 76 % 1032.8 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 0.5° - 3.2 km/h   Calme 31.9 NNE - 97 % 1032.7 hPa
05 - 06 CloudyNuageux - 2.9 km/h   Calme 85.8 E - 99 % 1032.3 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 1.2° - 5 km/h   Calme 42.5 NE - 100 % 1032.4 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 1.6° - 4.7 km/h   Calme 23.7 NNE - 100 % 1032.4 hPa
08 - 09 CloudyNuageux 1.6° - 3.6 km/h   Calme 51.6 NE - 100 % 1032.4 hPa
09 - 10 CloudyNuageux 1.8° - 4 km/h   Calme 152 SSE - 100 % 1032.5 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 2.3° - 2.5 km/h   Calme 8.9 N - 100 % 1032.7 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 3.1° - 5 km/h   Calme 20.5 NNE - 100 % 1032.9 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 3.7° - 4.7 km/h   Calme 33.7 NNE - 100 % 1032.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK