X  Kiinni
 Perjantai 24 Tammikuu      sunrise  08:26  sunset  17:21   Kesäaika: 08 tun. 55 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
20 - 21 RainSade 46.6° 0.02 in 8.1 mph   Kevyttä tuulta 224.1 EL - 100 % 29.65 inHg
21 - 22 RainSade 45.9° 0.03 in 6.3 mph   Kevyttä tuulta 219.1 EL - 100 % 29.64 inHg
22 - 23 RainSade 45.1° 0.02 in 4.7 mph   Kevyttä tuulta 214.2 EL - 100 % 29.63 inHg
23 - 00 RainSade 44.8° 0.03 in 3.6 mph   Kevyt ilma 203.1 EEL - 100 % 29.62 inHg
 Lauantai 25 Tammikuu      sunrise  08:25  sunset  17:23   Kesäaika: 08 tun. 58 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Heavy rainRankkasade 44.2° 0.04 in 4.5 mph   Kevyt ilma 137.7 EI - 100 % 29.6 inHg
01 - 02 RainSade 44.6° 0.02 in 13.4 mph   Kohtalainen tuuli 193.9 EEL - 100 % 29.59 inHg
02 - 03 Heavy rainRankkasade 48.9° 0.05 in 17.2 mph   Kohtalainen tuuli 222.4 EL - 100 % 29.57 inHg
03 - 04 Heavy rainRankkasade 49.6° 0.06 in 13.9 mph   Kohtalainen tuuli 204.1 EEL - 100 % 29.57 inHg
04 - 05 Heavy rainRankkasade 49.6° 0.04 in 17.4 mph   Kohtalainen tuuli 203.1 EEL - 100 % 29.54 inHg
05 - 06 Heavy rainRankkasade 49.1° 0.04 in 16.1 mph   Kohtalainen tuuli 197.8 EEL - 100 % 29.52 inHg
06 - 07 RainSade 48.4° 0.02 in 17.2 mph   Kohtalainen tuuli 198 EEL - 100 % 29.51 inHg
07 - 08 CloudyPilvinen 48.6° - 18.8 mph   Kohtalainen tuuli 198.4 EEL - 100 % 29.51 inHg
08 - 09 RainSade 49.6° 0.03 in 17.9 mph   Kohtalainen tuuli 214.8 EL - 100 % 29.53 inHg
09 - 10 Heavy rainRankkasade 46.2° 0.04 in 11.2 mph   Hento tuulenvire 291.1 LPL - 100 % 29.59 inHg
10 - 11 RainSade 43.9° 0.02 in 6.3 mph   Kevyttä tuulta 294.7 LPL - 100 % 29.64 inHg
11 - 12 CloudyPilvinen 44.1° - 4.7 mph   Kevyttä tuulta 257.1 LESL - 100 % 29.68 inHg
12 - 13 CloudyPilvinen 45.5° - 5.4 mph   Kevyttä tuulta 234.2 EL - 100 % 29.71 inHg
13 - 14 CloudyPilvinen 47.1° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 229.8 EL - 100 % 29.71 inHg
14 - 15 CloudyPilvinen 47.1° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 230.6 EL - 100 % 29.72 inHg
15 - 16 CloudyPilvinen 46.9° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 259.4 L - 100 % 29.72 inHg
16 - 17 CloudyPilvinen 46.2° - 4.9 mph   Kevyttä tuulta 288.4 LPL - 100 % 29.72 inHg
17 - 18 CloudyPilvinen 45.3° - 4 mph   Kevyt ilma 327.7 PPL - 100 % 29.74 inHg
18 - 19 Light rainKevyt sade 44.4° 0.01 in 5.1 mph   Kevyttä tuulta 345.6 PPL - 100 % 29.75 inHg
19 - 20 RainSade 43.5° 0.01 in 6.7 mph   Kevyttä tuulta 0.2 P - 100 % 29.75 inHg
20 - 21 Light rainKevyt sade 42.3° 0.01 in 7.8 mph   Kevyttä tuulta 353.8 P - 100 % 29.75 inHg
21 - 22 CloudyPilvinen 40.8° - 8.3 mph   Hento tuulenvire 2 P - 100 % 29.74 inHg
22 - 23 Light rainKevyt sade 39.9° 0.01 in 7.4 mph   Kevyttä tuulta 354.6 P - 100 % 29.75 inHg
23 - 00 RainSade 39.4° 0.01 in 6.7 mph   Kevyttä tuulta 2.3 P - 100 % 29.75 inHg
 Sunnuntai 26 Tammikuu      sunrise  08:23  sunset  17:25   Kesäaika: 09 tun. 01 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 RainSade 38.5° 0.02 in 6.3 mph   Kevyttä tuulta 324.1 PL - 100 % 29.77 inHg
01 - 02 RainSade 37° 0.02 in 9.4 mph   Hento tuulenvire 341 PPL - 100 % 29.79 inHg
02 - 03 RainSade 35.1° 0.02 in 7.8 mph   Kevyttä tuulta 319.8 PL - 100 % 29.81 inHg
03 - 04 SleetLaiva 34.9° 0.01 in 6.3 mph   Kevyttä tuulta 301.1 LPL - 100 % 29.82 inHg
04 - 05 RainSade 35.6° 0.01 in 6 mph   Kevyttä tuulta 261.2 L - 100 % 29.83 inHg
05 - 06 Light rainKevyt sade 35.8° 0 in 5.6 mph   Kevyttä tuulta 253.4 LESL - 100 % 29.84 inHg
06 - 07 Clear skyKirkas taivas 35.1° - 4.9 mph   Kevyttä tuulta 214.4 EL - - 29.84 inHg
07 - 08 Clear skyKirkas taivas 32.4° - 5.8 mph   Kevyttä tuulta 199 EEL - - 29.85 inHg
08 - 09 Clear skyKirkas taivas 31.5° - 6.9 mph   Kevyttä tuulta 191.3 E - - 29.85 inHg
09 - 10 Clear skyKirkas taivas 31.3° - 8.5 mph   Hento tuulenvire 202.6 EEL - - 29.87 inHg
10 - 11 Clear skyKirkas taivas 33.4° - 9.4 mph   Hento tuulenvire 189.8 E - - 29.86 inHg
11 - 12 FairHyvä sää 36° - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 174.8 E - 25 % 29.83 inHg
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 38.7° - 8.7 mph   Hento tuulenvire 172.3 E - 73 % 29.81 inHg
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 40.8° - 10.1 mph   Hento tuulenvire 170.9 E - 100 % 29.79 inHg
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 41.9° - 11 mph   Hento tuulenvire 158.8 EEI - 100 % 29.76 inHg
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 41.5° - 12.3 mph   Hento tuulenvire 155.8 EEI - 100 % 29.72 inHg
16 - 17 CloudyPilvinen 41.4° - 12.8 mph   Kohtalainen tuuli 160.3 EEI - 100 % 29.7 inHg
17 - 18 CloudyPilvinen 40.8° - 14.1 mph   Kohtalainen tuuli 159.8 EEI - 100 % 29.66 inHg
18 - 19 CloudyPilvinen 41° - 13.6 mph   Kohtalainen tuuli 158.3 EEI - 100 % 29.61 inHg
19 - 20 Light rainKevyt sade 42.8° 0.01 in 14.8 mph   Kohtalainen tuuli 162.9 EEI - 100 % 29.58 inHg
20 - 21 CloudyPilvinen 42.8° - 16.3 mph   Kohtalainen tuuli 168.2 EEI - 100 % 29.54 inHg
21 - 22 CloudyPilvinen 44.2° - 16.6 mph   Kohtalainen tuuli 172.1 E - 100 % 29.49 inHg
22 - 23 CloudyPilvinen 45.5° - 15.9 mph   Kohtalainen tuuli 169.9 E - 100 % 29.44 inHg
23 - 00 RainSade 46.6° 0.02 in 16.3 mph   Kohtalainen tuuli 173.4 E - 100 % 29.41 inHg
 Maanantai 27 Tammikuu      sunrise  08:22  sunset  17:26   Kesäaika: 09 tun. 04 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Heavy rainRankkasade 45.5° 0.06 in 18.1 mph   Kohtalainen tuuli 172.7 E - 100 % 29.36 inHg
01 - 02 CloudyPilvinen 44.8° - 18.6 mph   Kohtalainen tuuli 170.2 E - 96 % 29.31 inHg
02 - 03 CloudyPilvinen 45.9° - 19.7 mph   Tuore tuulen 172.7 E - 100 % 29.25 inHg
03 - 04 CloudyPilvinen 47.8° - 22.6 mph   Tuore tuulen 181 E - 100 % 29.21 inHg
04 - 05 Light rainKevyt sade 48.9° 0.01 in 23.3 mph   Tuore tuulen 187.9 E - 93 % 29.17 inHg
05 - 06 CloudyPilvinen 48.2° - 22.6 mph   Tuore tuulen 191.7 E - 100 % 29.15 inHg
06 - 07 Heavy rainRankkasade 50.4° 0.04 in 21.9 mph   Tuore tuulen 196.3 EEL - 91 % 29.15 inHg
07 - 08 Heavy rainRankkasade 49.5° 0.11 in 17.9 mph   Kohtalainen tuuli 212.7 EEL - 99 % 29.17 inHg
08 - 09 RainSade 48.2° 0.02 in 18.3 mph   Kohtalainen tuuli 226.7 EL - 100 % 29.19 inHg
09 - 10 FairHyvä sää 48.7° - 18.3 mph   Kohtalainen tuuli 218 EL - 20 % 29.22 inHg
10 - 11 FairHyvä sää 49.3° - 17 mph   Kohtalainen tuuli 216.6 EL - 20 % 29.24 inHg
11 - 12 Light rain showersVähän sadetta 50.5° 0.01 in 17.2 mph   Kohtalainen tuuli 217.1 EL - 27 % 29.26 inHg
12 - 13 Light rain showersVähän sadetta 50.7° 0.01 in 17.2 mph   Kohtalainen tuuli 206.4 EEL - 16 % 29.28 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK