X  Kiinni
 Tiistai 16 Joulukuu      sunrise  08:36  sunset  16:38   Kesäaika: 08 tun. 02 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
16 - 17 CloudyPilvinen 10.6° - 6.9 mph   Kevyttä tuulta 190.3 E - 98 % 1012.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 9.5° - 7.8 mph   Kevyttä tuulta 182.9 E - 79 % 1012.9 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 8.8° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 186.4 E - 97 % 1013.4 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 8.3° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 188.7 E - 99 % 1013.4 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä - 7.8 mph   Kevyttä tuulta 186 E - 82 % 1013.4 hPa
21 - 22 Clear skyKirkas taivas 7.6° - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 196 EEL - - 1013.7 hPa
22 - 23 FairHyvä sää 7.3° - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 204.7 EEL - 18 % 1014.2 hPa
23 - 00 FairHyvä sää 7.1° - 7.6 mph   Kevyttä tuulta 208.5 EEL - 27 % 1014.8 hPa
 Keskiviikko 17 Joulukuu      sunrise  08:37  sunset  16:38   Kesäaika: 08 tun. 01 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 7.1° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 210.9 EEL - 61 % 1014.9 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 6.9° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 215.4 EL - 100 % 1015.2 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 7.6° - 6.7 mph   Kevyttä tuulta 217.1 EL - 100 % 1015.2 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 8.2° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 219.9 EL - 100 % 1015.6 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 8.4° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 219.2 EL - 100 % 1015.7 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 8.5° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 218.2 EL - 100 % 1016.1 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 8.5° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 216 EL - 100 % 1016.6 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 8.4° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 226.2 EL - 100 % 1017.2 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 8.4° - 6.7 mph   Kevyttä tuulta 226.6 EL - 100 % 1017.8 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 8.3° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 219.2 EL - 100 % 1018.5 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 8.6° - 7.6 mph   Kevyttä tuulta 205.8 EEL - 100 % 1018.8 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 8.8° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 205.3 EEL - 100 % 1019.4 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 9.1° - 8.3 mph   Hento tuulenvire 217.3 EL - 100 % 1019.6 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 9.6° - 9.2 mph   Hento tuulenvire 220.5 EL - 100 % 1019.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 10.4° - 8.9 mph   Hento tuulenvire 232.3 EL - 71 % 1019.2 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 10.1° - 7.6 mph   Kevyttä tuulta 226.3 EL - 100 % 1019.2 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 9.5° - 6.7 mph   Kevyttä tuulta 226.5 EL - 100 % 1019.3 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 8.6° - 6 mph   Kevyttä tuulta 219.6 EL - 98 % 1019.7 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 7.9° - 8.7 mph   Hento tuulenvire 192.7 EEL - 100 % 1019.6 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 7.4° - 9.4 mph   Hento tuulenvire 203.9 EEL - 100 % 1019.8 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 6.9° - 9.6 mph   Hento tuulenvire 199.4 EEL - 100 % 1019.8 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen - 10.3 mph   Hento tuulenvire 199.7 EEL - 100 % 1019.5 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 7.2° - 11 mph   Hento tuulenvire 198.6 EEL - 100 % 1019.3 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 7.3° - 11.4 mph   Hento tuulenvire 200.2 EEL - 98 % 1019.2 hPa
 Torstai 18 Joulukuu      sunrise  08:37  sunset  16:39   Kesäaika: 08 tun. 01 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 7.4° - 11.4 mph   Hento tuulenvire 201.2 EEL - 91 % 1018.9 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 7.1° - 12.1 mph   Hento tuulenvire 204.8 EEL - 92 % 1018.8 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 7.5° - 12.8 mph   Kohtalainen tuuli 207.2 EEL - 97 % 1018.9 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 7.8° - 13.2 mph   Kohtalainen tuuli 203.1 EEL - 100 % 1018.4 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 8.2° - 13.4 mph   Kohtalainen tuuli 203.3 EEL - 100 % 1017.9 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 8.1° - 13.6 mph   Kohtalainen tuuli 201 EEL - 100 % 1017.2 hPa
06 - 07 CloudyPilvinen 8.5° - 14.3 mph   Kohtalainen tuuli 205 EEL - 100 % 1017.6 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 8.7° - 13.4 mph   Kohtalainen tuuli 205.1 EEL - 100 % 1017.7 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 8.8° - 12.5 mph   Hento tuulenvire 200.6 EEL - 95 % 1017.4 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 8.7° - 12.3 mph   Hento tuulenvire 196.8 EEL - 100 % 1017.3 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 8.9° - 13.4 mph   Kohtalainen tuuli 194.8 EEL - 100 % 1017.3 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 9.2° - 13.2 mph   Kohtalainen tuuli 196.9 EEL - 100 % 1017.4 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 9.5° - 15 mph   Kohtalainen tuuli 188.3 E - 99 % 1016.6 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 10.1° - 17.4 mph   Kohtalainen tuuli 196.3 EEL - 100 % 1015.8 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 10.6° - 16.3 mph   Kohtalainen tuuli 182.9 E - 100 % 1014.6 hPa
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 10.9° - 14.3 mph   Kohtalainen tuuli 180.6 E - 93 % 1014 hPa
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 10.9° - 15.9 mph   Kohtalainen tuuli 183.3 E - 84 % 1013.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 10.7° - 16.6 mph   Kohtalainen tuuli 186.4 E - 92 % 1012.4 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 10.6° - 17 mph   Kohtalainen tuuli 183.7 E - 98 % 1011.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 10.9° - 17.9 mph   Kohtalainen tuuli 187.6 E - 100 % 1011.5 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 11.4° - 17.9 mph   Kohtalainen tuuli 192.5 EEL - 100 % 1011.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 11.5° - 18.1 mph   Kohtalainen tuuli 195 EEL - 100 % 1011.4 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 11.5° - 17.2 mph   Kohtalainen tuuli 197.5 EEL - 100 % 1011.6 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 11.4° - 17 mph   Kohtalainen tuuli 200.5 EEL - 100 % 1011.9 hPa
 Perjantai 19 Joulukuu      sunrise  08:38  sunset  16:39   Kesäaika: 08 tun. 00 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 11.5° - 16.8 mph   Kohtalainen tuuli 203.1 EEL - 100 % 1012.2 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 12° - 16.3 mph   Kohtalainen tuuli 205.4 EEL - 100 % 1012.4 hPa
02 - 03 RainSade 11.8° 0.4 mm 15.7 mph   Kohtalainen tuuli 206.4 EEL - 100 % 1012.7 hPa
03 - 04 RainSade 11.3° 0.4 mm 14.8 mph   Kohtalainen tuuli 210.2 EEL - 100 % 1013.2 hPa
04 - 05 Light rainKevyt sade 10.9° 0.2 mm 13.6 mph   Kohtalainen tuuli 213.5 EEL - 100 % 1013.8 hPa
05 - 06 RainSade 10.7° 0.3 mm 12.5 mph   Hento tuulenvire 214.2 EL - 100 % 1014.3 hPa
06 - 07 Light rainKevyt sade 10.5° 0.2 mm 11.4 mph   Hento tuulenvire 219.8 EL - 100 % 1015.2 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK